top of page

Apartamenty Anin
Poniżej prezentujemy rzuty kondygnacji z aktualną dostępnością mieszkań oraz listę mieszkań wraz z cenami i rozkładem pomieszczeń w mieszkaniach.


Mieszkanie | Rzuty mieszkań | Status | Piętro | Uwagi | Powierzchnia | Cena | Cena m2 mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-M01 | /1-m01 | SPRZEDANE | 0 | z ogródkiem | 127.40 | -------- | -------- |
1-M02 | /1-m02 | WOLNE | 1 | z balkonem | 126.76 | 1 788 000 | 14 105 |
2-M01 | /2-m01 | SPRZEDANE | 0 | z ogródkiem | 100.96 | -------- | -------- |
2-M02 | /2-m02 | REZERWACJA | 1 | z balkonem i antresolą | 119.52 | 1 711 000 | 14 316 |
3-M01 | /3-m01 | SPRZEDANE | 0 | z ogródkiem | 100.96 | -------- | -------- |
3-M02 | /3-m02 | WOLNE | 1 | z balkonem i antresolą | 119.52 | 1 711 000 | 14 316 |
4-M01 | /4-m01 | SPRZEDANE | 0 | z ogródkiem | 100.96 | -------- | -------- |
4-M02 | /4-m02 | WOLNE | 1 | z balkonem i antresolą | 119.52 | 1 711 000 | 14 316 |
5-M01 | /5-m01 | WOLNE | 0 | z ogródkiem | 127.68 | 1 970 000 | 15 429 |
5-M02 | /5-m02 | REZERWACJA | 1 | z balkonem | 126.87 | 1 788 000 | 14 093 |
Pozostałe opłaty:
Do ceny mieszkania należy doliczyć cenę boksu (powierzchnia od 5 do 10 mkw m2, cena 20 tys. zł) oraz cenę 2 miejsc garażowych (od 60 tys. do 75 tys zł)
bottom of page
