top of page

Apartamenty Anin
Poniżej prezentujemy rzuty kondygnacji z aktualną dostępnością mieszkań oraz listę mieszkań wraz z cenami i rozkładem pomieszczeń w mieszkaniach.


| Mieszkanie | Status | Piętro | Uwagi | Powierzchnia | Cena | Cena m2 mieszkania | Rzuty mieszkań | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-M01 | WOLNE | 0 | z ogródkiem | 127.40 | 1 904 000 | 14 945 | /1-m01 | 
| 1-M02 | WOLNE | 1 | z balkonem | 126.76 | 1 788 000 | 14 105 | /1-m02 | 
| 2-M01 | WOLNE | 0 | z ogródkiem | 100.96 | 1 606 000 | 15 907 | /2-m01 | 
| 2-M02 | WOLNE | 1 | z balkonem i antresolą | 119.52 | 1 661 000 | 13 897 | /2-m02 | 
| 3-M01 | WOLNE | 0 | z ogródkiem | 100.96 | 1 606 000 | 15 907 | /3-m01 | 
| 3-M02 | WOLNE | 1 | z balkonem i antresolą | 119.52 | 1 661 000 | 13 897 | /3-m02 | 
| 4-M01 | WOLNE | 0 | z ogródkiem | 100.96 | 1 606 000 | 15 907 | /4-m01 | 
| 4-M02 | WOLNE | 1 | z balkonem i antresolą | 119.52 | 1 661 000 | 13 897 | /4-m02 | 
| 5-M01 | WOLNE | 0 | z ogródkiem | 127.68 | 1 970 000 | 15 429 | /5-m01 | 
| 5-M02 | WOLNE | 1 | z balkonem | 126.87 | 1 788 000 | 14 093 | /5-m02 | 
Pozostałe opłaty:
Do ceny mieszkania należy doliczyć cenę boksu (powierzchnia od 5 do 10 mkw m2, cena 20 tys. zł) oraz cenę 2 miejsc garażowych (od 60 tys. do 75 tys zł)
bottom of page
